Name |
Diameter |
Orbit million km |
Period |
||
| Ananke | 28 km | 21.3 | 610.5 days | In fact, its highly eccentric orbit varies between 12.6 and 29.1 million km. | |
| Praxidike | 7 km | 20.8 | 613.9 days | ||
| Iocaste | 5 km | 20.7 | 609.4 days | ||
| Harpalyke | 4 km | 21.1 | 624.5 days | ||
| Thyone | 4 km | 21.4 | 639.8 days | ||
| Euanthe | 3 km | 20.5 | 598.1 days | ||
| Euporie | 2 km | 19.1 | 538.8 days | ||
| Helike | 4 km | 20.5 | 601.4 days | ||
| Hermippe | 4 km | 21.2 | 629.8 days | ||
| Mneme | 2 km | 21.4 | 640.8 days | ||
| Orthosie | 2 km | 20.6 | 602.6 days | ||
| Thelxinoe | 2 km | 20.5 | 597.6 days |

